Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Siakin Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Siakin pada Senin (24/01/2022) . Musdes ini dihadiri oleh BPD, Perbekel, Perangkat Desa, LPM, Prajuru Adat dan Tokoh Masyarakat Lainnya.
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Siakin terhadap masyarakat, Perbekel Siakin I Gede Disi, S.Pd.B dalam kesempatan ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Siakin tahun anggaran 2021 kepada BPD dan peserta rapat lainnya sebagai perwakilan Masyarakat Siakin.
Laporan Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam Peraturan Desa Siakin yang selanjutnya ditandatangani dan diterima oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIAKINTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 89,538,000 | 90,518,000 | -980,000 | 101.09 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 78,038,000 | 78,038,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5,000,000 | 12,480,000 | -7,480,000 | 249.60 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,163,951,000 | 2,163,951,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 926,916,000 | 926,916,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 49,118,000 | 49,118,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 934,917,000 | 934,917,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12,000,000 | 6,054,053 | 5,945,947 | 50.45 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 2,000,000 | 1,237,636 | 762,364 | 61.88 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 4,816,417 | 5,183,583 | 48.16 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,265,489,000 | 2,260,523,053 | 4,965,947 | 99.78 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,093,132,512 | 1,012,291,040 | 80,841,472 | 92.60 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 752,181,013 | 711,033,500 | 41,147,513 | 94.53 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 225,535,291 | 188,522,000 | 37,013,291 | 83.59 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 290,231,000 | 254,995,000 | 35,236,000 | 87.86 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,361,079,816 | 2,166,841,540 | 194,238,276 | 91.77 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -95,590,816 | 93,681,513 | -189,272,329 | -102.04 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 95,590,816 | 95,590,816 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 95,590,816 | 95,590,816 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 95,590,816 | 95,590,816 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 189,272,329 | -189,272,329 |
Unduh Lampiran:
Realisasi APBDes Siakin Tahun Anggaran 2021