Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Siakin, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 8 | 0,39% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
| 2 | B | 15 | 0,73% | 9 | 0,44% | 6 | 0,29% |
| 3 | AB | 4 | 0,19% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% |
| 4 | O | 60 | 2,92% | 34 | 1,65% | 26 | 1,27% |
| 5 | A+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 12 | O- | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1963 | 95,52% | 1019 | 49,59% | 944 | 45,94% |
| JUMLAH | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020