Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Siakin, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1070 | 52,07% | 1070 | 52,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 985 | 47,93% | 0 | 0,00% | 985 | 47,93% |
| JUMLAH | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020