You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Siakin
Desa Siakin

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 414 20,15% 215 10,46% 199 9,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 44 2,14% 0 0,00% 44 2,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 376 18,30% 215 10,46% 161 7,83%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,54% 7 0,34% 4 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 881 42,87% 440 21,41% 441 21,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 91 4,43% 58 2,82% 33 1,61%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,29% 2 0,10% 4 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,44% 7 0,34% 2 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 1,12% 8 0,39% 15 0,73%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,19% 0 0,00% 4 0,19%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,63% 2 0,10% 11 0,54%
85 PERANGKAT DESA 8 0,39% 7 0,34% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 7,88% 97 4,72% 65 3,16%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2055 100,00% 1070 52,07% 985 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2055 100,00% 1070 52,07% 985 47,93%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.260.523.053,00 Rp 2.265.489.000,00
99.78%
Belanja
Rp 2.166.841.540,00 Rp 2.361.079.816,00
91.77%
Pembiayaan
Rp 95.590.816,00 Rp 95.590.816,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 6.500.000,00
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 78.038.000,00 Rp 78.038.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 12.480.000,00 Rp 5.000.000,00
249.6%
Dana Desa
Rp 926.916.000,00 Rp 926.916.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 49.118.000,00 Rp 49.118.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 934.917.000,00 Rp 934.917.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 175.000.000,00 Rp 175.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 78.000.000,00 Rp 78.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.237.636,00 Rp 2.000.000,00
61.88%
Bunga Bank
Rp 4.816.417,00 Rp 10.000.000,00
48.16%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.012.291.040,00 Rp 1.093.132.512,00
92.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 711.033.500,00 Rp 752.181.013,00
94.53%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 188.522.000,00 Rp 225.535.291,00
83.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 254.995.000,00 Rp 290.231.000,00
87.86%