Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Siakin, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 561 | 27,30% | 275 | 13,38% | 286 | 13,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 216 | 10,51% | 124 | 6,03% | 92 | 4,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 849 | 41,31% | 424 | 20,63% | 425 | 20,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 191 | 9,29% | 106 | 5,16% | 85 | 4,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 181 | 8,81% | 111 | 5,40% | 70 | 3,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,39% | 3 | 0,15% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,34% | 2 | 0,10% | 5 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,65% | 18 | 0,88% | 16 | 0,78% |
9 | STRATA II | 8 | 0,39% | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020