Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Siakin, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 5,84% | 67 | 3,26% | 53 | 2,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 9,83% | 106 | 5,16% | 96 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 9,34% | 105 | 5,11% | 87 | 4,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 9,10% | 92 | 4,48% | 95 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 8,71% | 95 | 4,62% | 84 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 8,91% | 100 | 4,87% | 83 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 8,18% | 95 | 4,62% | 73 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,45% | 84 | 4,09% | 69 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 8,03% | 77 | 3,75% | 88 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 6,08% | 62 | 3,02% | 63 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 4,87% | 46 | 2,24% | 54 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 4,96% | 49 | 2,38% | 53 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,53% | 26 | 1,27% | 26 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,00% | 22 | 1,07% | 19 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 4,18% | 44 | 2,14% | 42 | 2,04% |
| 18 | 31 s/d 44 Tahun | 459 | 22,34% | 252 | 12,26% | 207 | 10,07% |
| 19 | 18 s/d 30 Tahun | 497 | 24,18% | 266 | 12,94% | 231 | 11,24% |
| 20 | Di atas 59 Tahun | 302 | 14,70% | 149 | 7,25% | 153 | 7,45% |
| JUMLAH | 3313 | 161,22% | 1737 | 84,53% | 1576 | 76,69% | |
| BELUM MENGISI | -1258 | -61,22% | -667 | -32,46% | -591 | -28,76% | |
| TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020