Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Siakin, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 5,60% | 62 | 3,02% | 53 | 2,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 9,54% | 105 | 5,11% | 91 | 4,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 9,73% | 111 | 5,40% | 89 | 4,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 8,56% | 81 | 3,94% | 95 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 8,76% | 100 | 4,87% | 80 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 8,95% | 101 | 4,91% | 83 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 7,83% | 91 | 4,43% | 70 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 6,91% | 76 | 3,70% | 66 | 3,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 8,37% | 84 | 4,09% | 88 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 6,23% | 63 | 3,07% | 65 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 5,26% | 52 | 2,53% | 56 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,72% | 43 | 2,09% | 54 | 2,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 2,77% | 28 | 1,36% | 29 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,09% | 22 | 1,07% | 21 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 4,67% | 51 | 2,48% | 45 | 2,19% |
| 18 | 31 s/d 44 Tahun | 439 | 21,36% | 243 | 11,82% | 196 | 9,54% |
| 19 | 18 s/d 30 Tahun | 499 | 24,28% | 263 | 12,80% | 236 | 11,48% |
| 20 | Di atas 59 Tahun | 308 | 14,99% | 150 | 7,30% | 158 | 7,69% |
| JUMLAH | 3301 | 160,63% | 1726 | 83,99% | 1575 | 76,64% | |
| BELUM MENGISI | -1246 | -60,63% | -656 | -31,92% | -590 | -28,71% | |
| TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020