Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Siakin, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 6,81% | 77 | 3,75% | 63 | 3,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 9,68% | 103 | 5,01% | 96 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 9,68% | 110 | 5,35% | 89 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 9,44% | 96 | 4,67% | 98 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 8,42% | 91 | 4,43% | 82 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 8,86% | 101 | 4,91% | 81 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,88% | 91 | 4,43% | 71 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,59% | 84 | 4,09% | 72 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,59% | 74 | 3,60% | 82 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 6,72% | 72 | 3,50% | 66 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,14% | 36 | 1,75% | 49 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 4,67% | 45 | 2,19% | 51 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,68% | 26 | 1,27% | 29 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1,95% | 25 | 1,22% | 15 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,89% | 39 | 1,90% | 41 | 2,00% |
18 | 31 s/d 44 Tahun | 463 | 22,53% | 252 | 12,26% | 211 | 10,27% |
19 | 18 s/d 30 Tahun | 491 | 23,89% | 257 | 12,51% | 234 | 11,39% |
20 | Di atas 59 Tahun | 297 | 14,45% | 147 | 7,15% | 150 | 7,30% |
JUMLAH | 3306 | 160,88% | 1726 | 83,99% | 1580 | 76,89% | |
BELUM MENGISI | -1251 | -60,88% | -656 | -31,92% | -595 | -28,95% | |
TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020