Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Siakin, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 914 | 44,48% | 527 | 25,64% | 387 | 18,83% |
2 | KAWIN | 1037 | 50,46% | 511 | 24,87% | 526 | 25,60% |
3 | CERAI HIDUP | 18 | 0,88% | 10 | 0,49% | 8 | 0,39% |
4 | CERAI MATI | 86 | 4,18% | 22 | 1,07% | 64 | 3,11% |
JUMLAH | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2055 | 100,00% | 1070 | 52,07% | 985 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2020